隨著澳大利亞生活成本的上漲,很高興看到像 OPPO 這樣的製造商正在以相對較低的 399 美元的價格發布具有不錯技術的手機,例如新的 A96 手機,包括 4G 支持、8GB RAM、128GB 存儲和高達 1TB 的插槽SD卡。
OPPO A96採用LCD 6.59英寸液晶屏,自適應90Hz刷新,覆蓋100% DCI-P3廣色域,90.8%屏佔比,1080×2412 FHD分辨率。
5000mAh 電池容量為用戶提供全天保持連接所需的電池電量。
一個亮點是隨附的 33W SUPERVOOC 快速充電器和數據線,其他品牌在這個價位不提供。 33W 快速充電提供更大的靈活性,充電 30 分鐘可提供 55% 的電池電量。
由 Qualcomm Snapdragon 680 4G 移動平台提供支持,A96 應該提供可接受但顯然不是超快速性能。
當然,在這個價位上必須做出妥協,其中包括:
- 只有兩個主攝像頭:16MP 前置自拍攝像頭和一個帶有 2MP Bokeh 傳感器的 50MP 後置攝像頭,以幫助實現人像模式。
- 使用 Android 11 啟動,這有點令人失望。
A96 未來的軟件更新將包括 Android 12(但不是 13)和 3 年的安全補丁。
OPPO A96 現在有兩種顏色可供選擇,星空黑和日落藍,售價 399 美元,在 JB Hi-Fi、The Good Guys、Officeworks、Bing Lee、Wireless1、Big W、Catch、Kogan、TeleChoice、亞馬遜、Mobileciti 和 The Technology Store非盟。
規格
設備 | A96 |
型號代碼 | CPH2333 |
顏色 | 星空黑/日落藍 |
芯片組(品牌/型號) | 高通 SDM 680 |
重量 | 約189克 |
構成因素 | 手機 |
操作系統/ ColorOS | 安卓 11 / ColorOS 11.1 |
入口保護/防水防塵 | IPX4 |
展示 | |
屏幕尺寸(英寸)/像素 | 6.59” 1080×2412, FHD+ LCD |
屏幕刷新率 | 90赫茲 |
生產者價格指數 | 401PPI |
縱橫比 | 20.1:9 |
最大亮度 | 正常模式:480 尼特 高亮度模式:600 尼特 |
屏幕對比度 | 典型值:1500:1 |
觸控面板類型 | 上單元 |
接觸點 | 10 |
手勢控制 | 是的 |
防指紋塗層 | 是的 |
屏幕關閉手勢 | 是的 |
手套模式 | 是的 |
濕觸 | 是的 |
記憶 | |
系統內存 (RAM) | 8GB |
內部存儲器 (ROM) | 128GB |
外部存儲器 | 微型 SD 最大 1TB |
閃存芯片組類型 | UFS2.2 @ 2Lanes HS-Gear3 |
相機 | |
後置攝像頭設置 | 50MP(f/1.8) + 2MP(f/2.4) |
後置攝像頭類型 | 主攝像頭+單聲道 |
後置攝像頭傳感器 | 主營:三星S5KJN1SQ03 單聲道:GalaxyCore GC02M1B |
後置攝像頭傳感器尺寸 | 50MP(1/2.76″) 2MP(1/5.0″) |
後置攝像頭視野 | 50MP(77°) 2MP(88.8°) |
後置攝像頭鏡頭設置 | 50MP(5P) 2MP(3P) |
後置攝像頭變焦類型 | 數字 x10 |
後置攝像頭視頻模式 | [email protected] 幀 / [email protected] 幀率 |
前置攝像頭設置 | 16MP (f/2.0) |
前置攝像頭類型 | 打孔 |
前置攝像頭傳感器 | 索尼 IMX471 |
前置攝像頭視野 | 85° |
前置攝像頭變焦類型 | 不適用 |
前置主攝像頭視頻模式 | 1080P/[email protected] 幀率 |
外圍設備 | |
全球定位系統 | GPS/A-GPS/北斗/格洛納斯/GALILEO/QZSS |
電子羅盤 | 是(如果是地磁傳感器) |
陀螺儀 | 是的 |
氣壓計傳感器 | 不 |
光和接近傳感器 | 是的 |
側鍵 | 是的 |
振動 | 是的 |
音頻插孔 | 是的 |
USB 類型/版本 | Type-C @ 2.0 |
指紋傳感器 | 側裝 |
OTG | 是的 |
HDMI | 不 |
媒體 | |
降噪麥克風 | 是的 |
錄音機 | 是的 |
調頻收音機 | 不 |
音頻格式(播放) | 3GP/M4A/AAC/FLAC/MID//MP3/WAV/OGG/APE/AMR/WMA/MKA |
視頻格式(播放) | MP4/3GP/ASF/AVI/FLV/M2TS/MKV/MPG/TS/WEBM/WMV |
音頻編解碼器 | AAC LC/HE-AACv1 (AAC+)/HE-AACv2(增強型AAC+)/AAC ELD(增強型低延遲AAC)/AMR-NB/AMR-WB/FLAC/GSM/MP3/Opus/PCM/WAVE/Vorbis |
視頻編解碼器 | H.264 (BP,MP,HP)/H.265 HEVC/MPEG-4 SP/VP8/VP9/MPEG2/VC1 |
網絡 | |
GPRS | GPRS 850/900:4 類 GPRS 1800/PCS1900:class1 |
邊緣 | GSM850/900:E2級 DCS1800/PCS1900:E2級 |
HSDPA 類別 | CAT24 |
HSUPA 類別 | 七類 |
2G 頻段/頻率 | 850/900/1800/1900 |
3G 頻段/頻率 | 1/2/4/5/6/8/19 |
4G 頻段/頻率 | 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 |
38/39/40/41 | |
連接性 | |
NFC | 是的 |
藍牙 | BT5.0 |
英國電信熱點 | 是的 |
Wi-Fi(頻段,*a/b/g/n/ac/ax) | 802.11a/b/g/n/ac |
無線熱點 | 是的 |
VPN | 是的 |
無線直連 | 是的 |
無線顯示 | 是的 |
DLNA | 是的 |
WPS | 是的 |
SIM卡 | |
SIM卡鎖 | 不 |
雙SIM卡 | 是的 |
雙卡類型 | DSS |
雙卡雙待 | 4G+4G |
SIM卡類型 | 4FF + 4FF + microSD |
能源管理 | |
電池尺寸/類型 | 5000 毫安/19.35 瓦時(典型值) |
GSM通話時間 | 38h(估計值) |
GSM待機時間 | 350h(估計值) |
UMTS 通話時間 | 38h(估計值) |
UMTS 待機時間 | 350h(估計值) |
LTE 通話時間 | 38h(估計值) |
LTE 待機時間 | 350h(估計值) |
充電器詳情 | 11V/3A @33W |
VOOC | 是的 |
超級VOOC | 超級VOOC 33W |
無線充電 | 不 |
包裝(箱內物品) 是/否 | |
壁式充電器 | 是的 |
數據線 | 是的 |
耳機 | 不 |
案子 | 是的 |
屏幕保護膜 | 是的 |
用戶手冊 | 是的 |
保修卡 | 是的 |
移動召集卡 | 是的 |